Населенные пункты Украины

Название Область
Район
Население Площадь км2 Высота над уровнем моря Телефонный код Почтовый индекс Год основания День города Активность Просмотров в сутки Герб Флаг
г. Киев 2566953 836 105 +380 44 1000 482 26.05 7417 12741
г. Львов Львовская 725202 160 284 +380 32 79000 1256 04.05 6720 6293
г. Днепр Днепропетровская 1053951 380 79 +380 56 49000 1783 14.09 2531 3542
г. Харьков Харьковская 1449871 350.02 120 +380 57 61000 1653 23.08 3518 2989
г. Запорожье Запорожская 772258 240 93 +380 61(2) 69000-69499 1770 14.10 1116 2207
г. Тернополь Тернопольская 226029 59 325 +380 352 46000 1540 28.08 3062 2011
г. Кривой Рог Днепропетровская 666812 410 84 +380 56 50000 1775 25.05 1111 1938
г. Ивано-Франковск Ивано-Франковская 215288 83.73 260 +380 342 76000-76490 1662 07.05 3566 1929
г. Одесса Одесская 1010298 163 53 +380 48 65480 1415 02.09 2847 1815
г. Винница Винницкая 354639 113.16 234 +380 432 21000 1362 21.09 2024 1717
г. Полтава Полтавская 310755 77 156 +380 532 36499 899 23.09 1820 1670
г. Ровно Ровненская 245323 58.24 187 +380 362 33499 1283 26.08 2711 1611
г. Хмельницкий Хмельницкая 251077 93.05 295 +380 382(2) 29000 1431 28.09 1783 1594
г. Черкассы Черкасская 292761 69 110 +380 472 18499 1286 15.09 1406 1374
г. Житомир Житомирская 282823 61 226 +380 412 10499 884 14.09 1192 1336
г. Луцк Волынская 205585 42 181 +380 32(2) 43000-43499 1085 23.08 2342 1317
г. Николаев Николаевская 509102 260 42 +380 512 327027 1789 14.09 1730 1137
г. Чернигов Черниговская 296500 79 124 +380 462 14000 907 21.09 836 987
г. Стрый Львовская 62051 15 299 +380 3245 82419 1385 02.06 1324 938
г. Черновцы Черновицкая 236691 153 228 +380 37(2) 58000 1407 05.10 2942 920
г. Кременчуг Полтавская 232960 92 90 +380 5366 39600 1571 29.09 1370 864
г. Сумы Сумская 292139 95.38 138 +380 542 40000-40489 1652 07.09 1278 830
г. Кропивницкий Кировоградская 250629 103 113 +380 522 25000-25490 1765 28.09 1060 811
г. Белая Церковь Киевская 196023 34 161 +380 456 9100 1032 07.09 1220 801
г. Каменское Днепропетровская 254869 138 179 +380 569 51900 1750 02.06 567 796
г. Покровск Донецкая 68740 39 181 +380 6239 85300-85309 1875 01.09 985 767
г. Коломыя Ивано-Франковская 61448 40.72 289 +380 3433 78212 1240 19.08 991 681
г. Славянск Донецкая 122575 74 74 +380 6262 84100-84129 1645 14.09 508 678
г. Александрия Кировоградская 92638 55 99 +380 5235 28000 1746 26.05 698 644
г. Умань Черкасская 87843 41 182 +380 4744 20300 1616 05.10 981 633
г. Краматорск Донецкая 180487 356 94 +380 626(4) 84300 1868 29.09 368 625
г. Дрогобыч Львовская 77049 41 297 +380 324 82119 1091 21.09 1693 584
г. Павлоград Днепропетровская 119672 59 71 +380 5632 51400 1797 18.09 492 551
г. Часов Яр Донецкая
Бахмутский
16767 17.87 227 +380 6274 84551 1876 --- 59 480
г. Ужгород Закарпатская 115568 31.56 122 +380 312 88000-88499 872 06.10 1260 461
г. Новомосковск Днепропетровская 71860 36 62 +380 5693 51214 1688 --- 508 448
г. Каменец-Подольский Хмельницкая 98873 26 210 +380 3849 32318 1374 18.05 1332 441
г. Смела Черкасская 68671 40 97 +380 4733 20700 1542 08.09 457 432
г. Бровары Киевская 86165 34 118 +380 4594 7400 1630 25.09 806 428
г. Константиновка Донецкая 94886 66 86 +380 6272 85100-85129 1870 14.09 556 415